| Conferência Leste | ||||
| Posição | Equipe | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Miami Heat* | 66 | 16 | 80,5% |
| 02 | New York Knicks* | 54 | 28 | 65,9% |
| 03 | Indiana Pacers* | 49 | 32 | 60,5% |
| 04 | Brooklyn Nets* | 49 | 33 | 59,8% |
| 05 | Chicago Bulls* | 45 | 37 | 54,9% |
| 06 | Atlanta Hawks* | 44 | 38 | 53,7% |
| 07 | Boston Celtics* | 41 | 40 | 50,6% |
| 08 | Milwaukee Bucks* | 38 | 44 | 46,3% |
| 09 | Philadelphia 76ers | 34 | 48 | 41,5% |
| 10 | Toronto Raptors | 34 | 48 | 41,5% |
| 11 | Detroit Pistons | 29 | 53 | 35,4% |
| 12 | Washington Wizards | 29 | 53 | 35,4% |
| 13 | Cleveland Cavaliers | 24 | 58 | 29,3% |
| 14 | Charlotte Bobcats | 21 | 61 | 25,6% |
| 15 | Orlando Magic | 20 | 62 | 24,4% |
| Conferência Oeste | ||||
| Posição | Equipe | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 01 | Oklahoma City Thunder* | 60 | 22 | 73,2% |
| 02 | San Antonio Spurs* | 58 | 24 | 70,7% |
| 03 | Denver Nuggets* | 57 | 25 | 69,5% |
| 04 | Los Angeles Clippers* | 56 | 26 | 68,3% |
| 05 | Memphis Grizzlies* | 56 | 26 | 68,3% |
| 06 | Golden State Warriors* | 47 | 35 | 57,3% |
| 07 | Los Angeles Lakers* | 45 | 37 | 54,9% |
| 08 | Houston Rockets* | 45 | 37 | 54,9% |
| 09 | Utah Jazz | 43 | 39 | 52,4% |
| 10 | Dallas Mavericks | 41 | 41 | 50% |
| 11 | Portland Trail Blazers | 33 | 49 | 40,2% |
| 12 | Minnesota Timberwolves | 31 | 51 | 37,8% |
| 13 | Sacramento Kings | 28 | 54 | 34,1% |
| 14 | New Orleans Hornets | 27 | 55 | 32,9% |
| 15 | Phoenix Suns | 25 | 57 | 30,5% |
Atualizado em: 18/04/2013 (classificação final após a temporada regular)
(Com asterisco (*), as equipes classificadas para os Playoffs)
(Nota: Boston Celtics e Indiana Pacers tiveram um jogo a menos por causa do atentado em Boston)





