Classificação
| Conferencia Leste | ||||
| Â | ||||
| Divisão Atlântico | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Últimos 10 jogos |
| Boston Celtics 4 | 50 | 32 | 61% | 3-7 |
| Philladelphia 76ers | 27 | 55 | 33% | 2-8 |
| New Jersey Nets | 12 | 70 | 15% | 3-7 |
| Toronto Raptors | 40 | 42 | 49% | 5-5 |
| New York Knicks | 29 | 53 | 35% | 3-7 |
| Â | ||||
| Divisão Central | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Últimos 10 jogos |
| Cleveland Cavaliers 1 | 61 | 21 | 74% | 4-6 |
| Chicago Bulls 8 | 41 | 41 | 50% | 7-3 |
| Detroit Pistons | 27 | 55 | 33% | 4-6 |
| Indiana Pacers | 32 | 50 | 39% | 6-4 |
| Milwaukee Bucks 6 | 46 | 36 | 56% | 6-4 |
| Â | ||||
| Divisão Sudeste | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Últimos 10 jogos |
| Orlando Magic 2 | 59 | 23 | 72% | 9-1 |
| Atlanta Hawks 3 | 53 | 29 | 65% | 7-3 |
| Miami Heat 5 | 47 | 35 | 57% | 9-1 |
| Charllote Bobcats 7 | 44 | 38 | 54% | 6-4 |
| Washington Wizards | 26 | 56 | 32% | 5-5 |
| Â | ||||
| Conferencia Oeste | ||||
| Â | ||||
| Divisão Sudoeste | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Últimos 10 jogos |
| San Antonio Spurs 7 | 50 | 32 | 61% | 6-4 |
| Houston Rockets | 42 | 40 | 51% | 6-4 |
| Dallas Mavericks 2 | 55 | 27 | 67% | 8-2 |
| New Orleans Hornets | 37 | 45 | 45% | 3-7 |
| Memphis Grizzliers | 40 | 42 | 49% | 2-8 |
| Â | ||||
| Divisão Noroeste | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Últimos 10 jogos |
| Denver Nuggets 4 | 53 | 29 | 64% | 6-4 |
| Portland Trail Blazers 6 | 50 | 32 | 61% | 7-3 |
| Utah Jazz 5 | 53 | 29 | 64% | 6-4 |
| Minnesota Wolves | 15 | 67 | 18% | 1-9 |
| Oklahoma City Thunder 8 | 50 | 32 | 61% | 6-4 |
| Â | ||||
| Divisão PacÃfico | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Últimos 10 jogos |
| Los Angeles Lakers 1 | 57 | 25 | 70% | 4-6 |
| Phoenix Suns 3 | 54 | 28 | 66% | 8-2 |
| Golden State Warriors | 26 | 56 | 32% | 6-4 |
| Los Angeles Clippers | 29 | 53 | 35% | 2-8 |
| Sacramento Kings | 25 | 57 | 31% | 1-9 |


