| Conferência Leste | ||||
| Posição | Equipe | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Chicago Bulls | 17 | 04 | 81% |
| 02 | Miami Heat | 14 | 05 | 73% |
| 03 | Atlanta Hawks | 14 | 06 | 70% |
| 04 | Philladelphia 76ers | 13 | 06 | 68% |
| 05 | Indiana Pacers | 12 | 06 | 66% |
| 06 | Orlando Magic | 12 | 07 | 63% |
| 07 | Boston Celtics | 09 | 09 | 50% |
| 08 | Milwaukee Bucks | 07 | 11 | 38% |
| 09 | Cleveland Cavaliers | 07 | 11 | 38% |
| 10 | New York Knicks | 07 | 12 | 36% |
| 11 | New Jersey Nets | 07 | 13 | 33% |
| 12 | Toronto Raptors | 06 | 14 | 30% |
| 13 | Detroit Pistons | 04 | 16 | 20% |
| 14 | Washington Wizards | 03 | 16 | 15% |
| 15 | Charlotte Bobcats | 03 | 17 | 15% |
| Conferência Oeste | ||||
| Posição | Equipe | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento |
| 01 | Oklahoma City Thunder | 16 | 03 | 84% |
| 02 | Denver Nuggets | 14 | 05 | 73% |
| 03 | Los Angeles Clippers | 10 | 06 | 62% |
| 04 | San Antonio Spurs | 12 | 08 | 60% |
| 05 | Portland Trail Blazers | 12 | 08 | 60% |
| 06 | Dallas Mavericks | 12 | 08 | 60% |
| 07 | Utah Jazz | 10 | 07 | 58% |
| 08 | Los Angeles Lakers | 11 | 08 | 57% |
| 09 | Houston Rockets | 11 | 08 | 57% |
| 10 | Memphis Grizzlies | 10 | 08 | 55% |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 09 | 10 | 47% |
| 12 | Phoenix Suns | 06 | 12 | 33% |
| 13 | Golden State Warriors | 06 | 12 | 33% |
| 14 | Sacramento Kings | 06 | 13 | 31% |
| 15 | New Orleans Hornets | 04 | 15 | 21% |
Atualizado em: 28/01/2012 – Gustavo Miglioretti


