Classificação

Conferencia Leste
Divisão Atlântico Vitórias Derrotas Aproveitamento Últimos 10 jogos
Boston Celtics 4 39 21 65% 7-3
Philladelphia 76ers 22 39 36% 2-8
New Jersey Nets 6 59 1% 2-8
Toronto Raptors 5 32 28 53% 5-5
New York Knicks 21 40 34% 2-8
Divisão Central Vitórias Derrotas Aproveitamento Últimos 10 jogos
Cleveland Cavaliers 1 49 14 78% 7-3
Chicago Bulls 6 31 30 51% 6-4
Detroit Pistons 21 41 34% 2-8
Indiana Pacers 20 42 32% 2-8
Milwaukee Bucks 7 32 29 52% 8-2
Divisão Sudeste Vitórias Derrotas Aproveitamento Últimos 10 jogos
Orlando Magic 2 43 20 68% 7-3
Atlanta Hawks 3 40 21 66% 7-3
Miami Heat 8 31 31 50% 6-4
Charllote Bobcats 29 31 48% 4-6
Washington Wizards 21 38 36% 4-6
 
Conferencia Oeste
Divisão Sudoeste Vitórias Derrotas Aproveitamento Últimos 10 jogos
San Antonio Spurs 7 35 24 59% 6-4
Houston Rockets 30 30 50% 3-7
Dallas Mavericks 2 42 21 67% 10-0
New Orleans Hornets 31 32 49% 3-7
Memphis Grizzliers 32 30 52% 6-4
Divisão Noroeste Vitórias Derrotas Aproveitamento Últimos 10 jogos
Denver Nuggets 3 41 21 66% 6-4
Portland Trail Blazers 8 37 27 58% 7-3
Utah Jazz 4 39 22 64% 7-3
Minnesota Wolves 14 48 23% 1-9
Oklahoma City Thunder 6 37 24 61% 7-3
Divisão Pacífico Vitórias Derrotas Aproveitamento Últimos 10 jogos
Los Angeles Lakers 1 46 17 73% 6-4
Phoenix Suns 5 39 25 61% 7-3
Golden State Warriors 17 44 28% 3-7
Los Angeles Clippers 25 37 40% 4-6
Sacramento Kings 21 41 34% 3-7

Daniel Emiliano de Moura - Web Design e ilustrador