Paul Pierce

Posição: Ala (Guard-Forward)
Número da camisa: 34
Altura: 6-7Â /Â 2.01 m
Peso: 235 lbs. / 106.6 kg
Data de Nascimento: Outubro 13, 1977
Naturalidade: Oakland, California
Colégio: Kansas
Draft: 1998 - 1st round (10ª pick) por Boston Celtics
| Carreira Recente | FG | 3PT | FT | Diversos | ||||||||||
| Ano | Time | G | Min | M | Pct | M | Pct | M | Pct | Reb | Ast | Stl | Blk | PPG |
| 2005-06 | BOS | 79 | 39:00 | 8.7 | 47.1 | 1.4 | 35.4 | 7.9 | 77.2 | 6.7 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 26.8 |
| 2006-07 | BOS | 47 | 37:00 | 7.9 | 43.9 | 2.3 | 38.9 | 6.8 | 79.6 | 5.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 25.0 |
| 2007-08 | BOS | 80 | 35:53 | 6.4 | 46.4 | 1.8 | 39.2 | 5.1 | 84.3 | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 19.6 |
| Carreira | 732 | 37:36 | 7.6 | 44.2 | 1.7 | 36.3 | 6.3 | 79.5 | 6.4 | 4.0 | 1.6 | 0.7 | 23.2 | |










