Ray Allen

Posição: Ala-Armador (Shooting Guard)
Número da camisa: 20
Altura: 6-5 / 1.96 m
Peso: 205 lbs. / 93.0 kg.
Data de Nascimento: 20 Julho 1975
Naturalidade: Castle AFB, Merced, California
College: Connecticut
Drafado: 1996 - 1ª Round (5ª escolha) por Minnesota Timberwolves
| Carreira Recente | FG | 3PT | FT | Diversos | ||||||||||
| Ano | Time | G | Min | M | Pct | M | Pct | M | Pct | Reb | Ast | Stl | Blk | PPG |
| 2005-06 | SEA | 78 | 38:42 | 8.7 | 45.4 | 3.5 | 41.2 | 4.2 | 90.3 | 4.3 | 3.7 | 1.4 | 0.2 | 25.1 |
| 2006-07 | SEA | 55 | 40:17 | 9.2 | 43.8 | 3.0 | 37.3 | 5.1 | 90.3 | 4.5 | 4.2 | 1.5 | 0.2 | 26.4 |
| 2007-08 | BOS | 73 | 35:53 | 6.0 | 44.5 | 2.5 | 39.8 | 3.0 | 90.7 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 17.4 |
| Carreira | 863 | 37:17 | 7.4 | 44.6 | 2.4 | 39.7 | 3.9 | 88.9 | 4.5 | 3.9 | 1.2 | 0.2 | 21.1 | |









