<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celtics Brasil</title>
	<atom:link href="http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celticsbrasil.com.br</link>
	<description>O portal de notícias do torcedor brasileiro</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Celtics 98 x 80 Grizzlies</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-98-x-80-grizzlies/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-98-x-80-grizzlies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Forner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7515</guid>
		<description><![CDATA[O Boston Celtics continua em recuperação e venceu ontem sua quarta partida consecutiva. O Boston Celtics não encontrou dificuldades para vencer, neste domingo, o Memphis Grizzlies por 98 a 80, e conquistar seu quarto triunfo consecutivo na temporada regular da NBA. O jogo começou equilibrado mas no fim do primeiro período o time celta abriu 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-98-x-80-grizzlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévia &#8211; Boston Celtics (12-10) x (12-11) Memphis Grizzlies</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/previa-boston-celtics-12-10-x-12-11-memphis-grizzlies/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/previa-boston-celtics-12-10-x-12-11-memphis-grizzlies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Miglioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7507</guid>
		<description><![CDATA[Nessa tarde de domingo a equipe Celta volta a entrar em quadra, dessa vez enfrentando o Memphis Grizzlies. O jogo é mais uma vez disputado no TD Garden, sendo a 3ª vez seguida, ainda faltam confrontos em casa contra Bobcats e Lakers. Com as 3 vitórias seguidas, a última de virada sobre o Knicks, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/previa-boston-celtics-12-10-x-12-11-memphis-grizzlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierce está perto de superar marca de Larry Bird</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/pierce-esta-perto-de-superar-marca-de-larry-bird/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/pierce-esta-perto-de-superar-marca-de-larry-bird/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7506</guid>
		<description><![CDATA[Paul Pierce está próximo de se tornar o segundo maior pontuador Celta. O capitão do Boston Celtics está a apenas 31 pontos de superar o lendário Larry Bird e se tornar o segundo jogador com mais pontos na história da franquia de Massachusetts. The Truth possui atualmente 21.761 pontos com a camisa verde, já somando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/pierce-esta-perto-de-superar-marca-de-larry-bird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jermaine é dúvida para o jogo contra Memphis</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/jermaine-e-duvida-para-o-jogo-contra-memphis/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/jermaine-e-duvida-para-o-jogo-contra-memphis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 03:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Arruda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7502</guid>
		<description><![CDATA[O pivô Jermaine O’Neal não compareceu no treino do Celtics deste sábado (4). JO esteve mais cedo no Hospital New England Baptist para fazer uma ressonância magnética em seu joelho direito. Os resultados da ressonância ainda não estão disponíveis, e Jermaine se tornou dúvida para o jogo de amanhã contra o Memphis Grizzlies, neste domingo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/jermaine-e-duvida-para-o-jogo-contra-memphis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisando fatos e números</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/analisando-fatos-e-numeros/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/analisando-fatos-e-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7495</guid>
		<description><![CDATA[Após 22 rodadas na atual temporada, creio que ainda é cedo pra falar sobre o futuro da franquia, mas já é tempo suficiente pra analisarmos o que aconteceu até aqui. Nessa coluna, pretendo mostrar alguns números e falar um pouco sobre a formação tática da equipe. Estejam livres para comentar, discordar e discutir sobre o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/analisando-fatos-e-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Pierce &#8211; O eterno capitão</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/paul-pierce-o-eterno-capitao/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/paul-pierce-o-eterno-capitao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Miglioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7487</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo sabe que é chover no molhado falar de Paul Pierce, mas com esses rumores de troca-lo que surgiram nessa temporada, precisei criar esse artigo. Paul Pierce, 14 anos de Boston Celtics. Logo vai chegar nos 1000 jogos, algo que apenas John Havlicek e Robert Parish conseguiram, a frente de outros ídolos igual Larry [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/paul-pierce-o-eterno-capitao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtics 91 x 89 Knicks</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-91-x-89-knicks/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-91-x-89-knicks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Forner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7483</guid>
		<description><![CDATA[O Celtics venceu ontem o New York Knicks em um jogo muito apertado. Jogando em casa, o Boston Celtics não teve vida fácil para alcançar a 12ª vitória – terceira de forma consecutiva – na temporada. A torcida local precisou esperar até o último segundo para comemorar o triunfo sobre o errante New York Knicks, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-91-x-89-knicks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ª Parcial &#124; 3ª Desafio Celtics Brasil</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/1parcial-3desafio-celtics-brasil/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/1parcial-3desafio-celtics-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 05:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Emiliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Promoção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7479</guid>
		<description><![CDATA[Pouco mais de um mês de temporada se passou e é chegada a hora de conferirmos a primeira parcial do 3ª Desafio Celtic Brasil. Mesmo vivendo uma temporada cheia de placares inesperados, nossos leitores vem mostrando um grande faro para resultados e nada mais nada menos do que 40 leitores já acertaram pelo menos &#8220;meio&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/1parcial-3desafio-celtics-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celtics interessado em Chris Kaman</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-interessado-em-chris-kaman/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-interessado-em-chris-kaman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheus Teixeira Fagundes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7472</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com fontes da NBA, o Boston Celtics está de olho na contratação do pivô de 2,13 metros. Chris Kaman chegou ao New Orleans Hornets envolvido na troca que levou Chris Paul ao Los Angeles Clippers. E mesmo com médias de 9.2 pontos, 6,7 rebotes e 22 minutos por jogo, o time de New [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/celtics-interessado-em-chris-kaman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prévia &#8211; Celtics (11-10) X Knicks (8-13)</title>
		<link>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/previa-celtics-11-10-x-knicks-8-13/</link>
		<comments>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/previa-celtics-11-10-x-knicks-8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Guilherme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prévias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celticsbrasil.com.br/?p=7465</guid>
		<description><![CDATA[O Boston Celtics encara hoje em seus domínios o New York Knicks. O time Green vem de vitória sobre o Toronto Raptors na última Quarta-Feira,por 100 X 64, já o Knicks vem de derrota diante do Chicago Bulls na noite de ontem por 105X102 O Celtics continua desfalcado em mais uma partida nessa temporada. Hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.celticsbrasil.com.br/index.php/previa-celtics-11-10-x-knicks-8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>51</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

